České Budějovice, 19. dubna 2024
Programování žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Kmínek | Matěj | České Budějovice | Gymnázium Česká CB | 50,0 |
1 | Straka | Vojtěch | Strakonice | Gymnázium Strakonice | 50,0 |
Programování mládež
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Hronek | Matyáš | Strakonice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 56 |
2 | Binter | Jakub | Srubec | Gymnázium Česká CB | 55,5 |
3 | Brodec | Tobiáš | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 46,5 |
4 | Kalousků | Erin | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 21 |
5 | Kristen | Milan | Sedlčany | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 19,25 |
6 | Bubeník | Robin | Prachatice | Gymnázium Prachatice | 17,0 |
7 | Ryjáček | Ondřej | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka | 16,25 |
8 | Petrů | Daniel | Včelná | Gymnázium J. V. Jirsíka | 14,5 |
9 | Pokhvalenko | Velymyr | Veselí nad Lužnicí | SŠ spojů a informatiky Tábor | 14,0 |
10 | Rucký | Matěj | Roudná | SŠ spojů a informatiky Tábor | 12,5 |
11 | Petrovka | Petr | Lomnice nad Lužnicí | SŠ spojů a informatiky Tábor | 10 |
12 | Beneda | Pavel | České Budějovice | Gymnázium Česká CB | 5 |
13 | Liedl | Nikita | Kaplice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 3 |
Programování mikrořadičů
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Kobližka | Štěpán | Ústrašice | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 25,0 |
2 | Hanus | Tadeáš | České Budějovice | SPŠ a VOŠ Písek | 23,0 |
3 | Dufek | Matěj | Rudolfov | ZŠ Rudolfov | 11,0 |
4 | Karpíšek | Jan | Větřní | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 6,0 |
5 | Maxera | Kryštof | České Budějovice | Gymnázium Jírovcova ČB | 6,0 |
Programování webu
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Kosík | Josef | Strakonice | SPŠ a VOŠ Písek | 26,0 |
1 | Zabilka | Daniel | České Budějovice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 26,0 |
3 | Bronec | Daniel | Písek | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 20,0 |
4 | Polanka | Richard | Strakonice | SPŠ a VOŠ Písek | 17,0 |
5 | Velát | Vojtěch | Písek | Gymnázium Písek | 15,0 |
6 | Vrzák | Ladislav | České Budějovice | ZŠ Dobrá Voda u ČB | 7,0 |
České Budějovice, 21. dubna 2023
Programování žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Binter | Jakub | Srubec | Gymnázium Česká CB | 43,0 |
2 | Honner | Michal | Kaliště u Lipí | Základní škola a mateřská škola Dubné | 37,0 |
3 | Petrů | Daniel | Včelná | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 20,0 |
4 | Kmínek | Matěj | České Budějovice | Gymnázium Česká CB | 19,5 |
5 | Dvořák | Filip | Milevsko | Gymnázium Milevsko | 12,5 |
6 | Ryjáček | Ondřej | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 9,0 |
Programování mládež
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Hronek | Matyáš | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 75,0 |
2 | Hlavatý | Janek | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 68,0 |
3 | Brodec | Tobiáš | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 40,0 |
4 | Wall | Matúš | Jindřichův Hradec | Gymnázium Vítězslava Nováka JH | 38,0 |
5 | Bartuška | Dominik | Srubec | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 30,0 |
6 | Kalousek | Ondřej | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 28,0 |
7 | Kuchař | Jan | Pelhřimov | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 22,0 |
8 | Mateides | Alexandr | Dubné | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 21,0 |
9 | Šafář | Libor | České Budějovice | SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou | 21,0 |
10 | Kristen | Milan | Sezimovo Ústí | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 18,0 |
11 | Perník | Vojtěch | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 15,0 |
12 | Sirotek | Matyáš | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 13,0 |
13 | Lidinský | Petr | Bechyně | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 12,0 |
14 | Tušl | Alexej | České Budějovice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 11,0 |
15 | Sukdol | Jakub | České Budějovice | SŠ informatiky a právních studií, z. ú. | 7,0 |
16 | Vochoska | Petr | Nové Hrady | SŠ informatiky a právních studií, z. ú. | 6,0 |
17 | Trsek | Jan | České Velenice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 3,5 |
18 | Provod | Vojta | Hluboká nad Vltavou | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 0 |
Programování mikrořadičů
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Vodička | Samuel | České Budějovice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 15,0 |
2 | Zach | Václav | Kluky | SPŠ a VOŠ Písek | 12,0 |
3 | Dufek | Matěj | Rudolfov | ZŠ Rudolfov | 7,0 |
4 | Maxera | Kryštof | České Budějovice | Gymnázium Česká ČB | 6,0 |
5 | Vyhnánek | Jan | Tábor | SPŠ a VOŠ Písek | 3,0 |
Programování webu
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Bronec | Daniel | Písek | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 23,0 |
2 | Zabilka | Daniel | České Budějovice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 22,0 |
3 | Velát | Vojtěch | Písek | SŠ informatiky a právních studií, z. ú. | 12,5 |
4 | Mikeš | Miloslav | Týn nad Vltavou | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 10,0 |
5 | Vopava | Radim | Soběslav | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 7,5 |
České Budějovice, 22. dubna 2022
Programování žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Binter | Jakub | Srubec | Gymnázium Česká CB | 60,0 |
2 | Perník | Vojtěch | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 49,0 |
3 | Petrů | Daniel | Včelná | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 36,0 |
4 | Ryjáček | Ondřej | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 29,0 |
Programování mládež
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Hronek | Matyáš | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 70,0 |
2 | Hlavatý | Janek | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 67,0 |
3 | Brodec | Tobiáš | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 65,0 |
4 | Kasal | Jan | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 58,0 |
5 | Tinhoffer | Michal | Jindřichův Hradec | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 54,0 |
6 | Schenk | Jakub | Písek | Gymnázium Písek | 50,0 |
7 | Mateides | Alexandr | Dubné | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 48,0 |
8 | Kalousek | Ondřej | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 48,0 |
9 | Němec | Roman | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 42,0 |
10 | Smolík | Marek | Myslkovice | SŠ spojů a informatiky Tábor | 42,0 |
11 | Wall | Matúš | Jindřichův Hradec | Gymnázium Vítězslava Nováka JH | 42,0 |
12 | Růžička | Václav | Nová Bystřice | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 28,0 |
13 | Škarda | Vojtěch | Jindřichův Hradec | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 12,0 |
Programování webu
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Gončarov | Andrej | Písek | Gymnázium Písek | 12,0 |
2 | Rešl | Matěj | Jindřichův Hradec | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 10,0 |
3 | Vopava | Radim | Soběslav | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 6,0 |
Programování mikrořadičů
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Pewner | Pavel | Písek | SPŠ a VOŠ Písek | 16,0 |
2 | Bureš | David | Počátky | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 15,0 |
3 | Maxera | Kryštof | České Budějovice | Gymnázium Česká ČB | 13,0 |
Užití aplikací MS Office
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Mouralová | Eliška | Lišov | Gymnázium Třeboň | 52,0 |
2 | Blažek | Ondřej | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 48,5 |
České Budějovice, 22. dubna 2021
Programování žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Binter | Jakub | Srubec | Gymnázium Česká CB | 24,0 |
2 | Maxera | Kryštof | České Budějovice | Gymnázium Jírovcova Č. Budějovice | 21,0 |
3 | Brodec | Tobiáš | České Budějovice | ZŠ L. Kuby, České Budějovice | 17,0 |
Programování mládež
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Pivoňka | Petr | Český Krumlov | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 53,0 |
2 | Hronek | Matyáš | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 51,0 |
3 | Švojgr | Jakub | Bavorov | Gymnázium Česká. CB | 49,0 |
4 | Konečný | Melichar | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 45,0 |
5 | Hlavatý | Janek | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka CB | 44,0 |
6 | Polanecký | Ondřej | Milevsko | SPŠ a VOŠ Písek | 32,0 |
7 | Wall | Matúš | Jindřichův Hradec | Gymnázium V. Nováka JH | 15,0 |
8 | Mouralová | Eliška | Lišov | Gymnázium Třeboň | 14,0 |
9 | Kasal | Jan | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 10,0 |
10 | Procházka | Václav | Strážovice | SPŠ a VOŠ Písek | 9,8 |
11 | Bartůněk | Karel | Přílepov | Gymnázium Milevsko | 8,0 |
12 | Boček | Jiří | Týn nad Vltavou | Gymnázium Týn nad Vltavou | 5,5 |
13 | Čipera | Lukáš | Týn nad Vltavou | Gymnázium Týn nad Vltavou | 1,5 |
Programování webu
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Pučil | Petr | Český Krumlov | Gymnázium Český Krumlov | 21,0 |
2 | Hubač | Lukáš | Kestřany | SPŠ a VOŠ Písek | 11,0 |
3 | Šambazov | David | Strakonice | Gymnázium Strakonice | 8,0 |
4 | Tetour | Robin | Třeboň | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 6,0 |
Programování mikrořadičů
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Havelka | Martin | Suchdol nad Lužnicí | Gymnázium Třeboň | 78,5 |
2 | Havel | Tomáš | Drachkov | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 67,0 |
3 | Pešička | Michal | Písek | SPŠ a VOŠ Písek | 26,0 |
České Budějovice, 26. dubna 2019
Programování žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Hronek | Matyáš | České Budějovice | ZŠ L. Kuby, České Budějovice | 30,0 |
2 | Hlavatý | Janek | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 15,0 |
3 | Brodec | Tobiáš | České Budějovice | ZŠ L. Kuby, České Budějovice | 12,0 |
4 | Kalousek | Ondřej | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 8,5 |
Programování mládež
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Vojík | Tomáš | Písek | Gymnázium Písek | 36,0 |
2 | Hanžlík | Aleš | Český Krumlov | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 34,5 |
3 | Piorecký | Kryštof | Novosedly | SPŠ a VOŠ Písek | 32,5 |
4 | Pražák | Dennis | Hluboká nad Vltavou | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 31,0 |
5 | Vaněček | Pavel | Stožice | SOŠ elektro, COP Hluboká n. Vlt. | 25,5 |
6 | Pivoňka | Petr | Český Krumlov | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 25,0 |
7 | Staňo | Petr | Bechyně | SPŠ a VOŠ Písek | 22,5 |
8 | Hronek | Pavel | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 20,5 |
9 | Macháček | Petr | Týn nad Vltavou | Gmynázium Týn nad Vltavou | 16,5 |
10 | Vondrášek | Matouš | Drahotěšice | Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice | 15,0 |
11 | Ambroz | Jakub | Hosín | Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice | 14,5 |
12 | Staes | Adam | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 12,0 |
13 | Kolář | Petr | Milevsko | Gymnázium Milevsko | 11,5 |
14 | Chalupa | Matěj | Jindřichův Hradec | SŠ spojů a informatiky Tábor | 10,5 |
15 | Bárta | David | Lhenice | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 10,0 |
16 | Bartůněk | Karel | Přílepov | Gymnázium Milevsko | 9,0 |
17 | Šejda | Jakub | České Budějovice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 7,5 |
18 | Sladký | Václav | České Budějovice | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 6,5 |
19 | Stehlík | Petr | Hluboká nad Vltavou | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 5,5 |
Programování webu
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Pučil | Petr | Český Krumlov | Gymnázium Český Krumlov | 36,5 |
2 | Boháč | Radim | Týn nad Vltavou | SPŠ a VOŠ Písek | 33,0 |
3 | Divoký | Vojtěch | České Budějovice | SPŠ a VOŠ Písek | 28,5 |
4 | Novák | Vojtěch | Katovice | SPŠ a VOŠ Písek | 28,0 |
5 | Procházka | Václav | Písek | SPŠ a VOŠ Písek | 26,0 |
6 | Šindelář | Pavel | Týn nad Vltavou | Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice | 17,5 |
7 | Kadlec | Jan | České Budějovice | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 14,5 |
8 | Novák | Martin | Vodňany | SPŠ a VOŠ Písek | 7,5 |
9 | Valeš | Jan | Strakonice | SPŠ a VOŠ Písek | 2,0 |
Programování mikrořadičů
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Lukeš | Ondřej | Strakonice | ZŠ Dukelská, Strakonice | 55,0 |
2 | Chládek | Radek | Staré Hodějovice | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 41,5 |
3 | Pewner | Pavel | Písek | SPŠ a VOŠ Písek | 40,5 |
4 | Hrbek | Tomáš | Volary | SOŠ elektro, COP Hluboká n. Vlt. | 35,0 |
5 | Fajtl | Michal | Velké Nepodřice | SPŠ a VOŠ Písek | 33,5 |
6 | Zemek | Stanislav | Prachatice | SPŠ a VOŠ Písek | 28,0 |
7 | Kováč | Michal | Tábor | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 25,0 |
8 | Hubač | Lukáš | Kestřany | SPŠ a VOŠ Písek | 24,0 |
9 | Gruško | Alexandr | Hvozdec | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 9,5 |
10 | Bilandžija | Marko | Český Krumlov | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 9,0 |
11 | Brand | Kryštof | Strakonice | ZŠ Dukelská, Strakonice | 7,0 |
12 | Turinský | Matěj | Třeboň | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 6,5 |
Užití aplikací MS Office
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Mouralová | Eliška | Lišov | Gymnázium Třeboň | 84,0 |
2 | Bouda | Michal | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 74,0 |
3 | Kasal | Jan | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 72,0 |
4 | Ficková | Kateřina | Štěpánovice | Gymnázium Třeboň | 50,0 |
5 | Novotný | Tomáš | Zliv | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 45,0 |
6 | Kleinová | Denisa | Trhové Sviny | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 43,0 |
7 | Kroupa | Tomáš | Trhové Sviny | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 43,0 |
8 | Dostal | Tomáš | Loučovice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 41,0 |
9 | Hullman | Lukáš | České Budějovice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 33,0 |
České Budějovice, 20. dubna 2018
Vyšší programovací jazyky žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Hronek | Matyáš | České Budějovice | ZŠ L. Kuby, České Budějovice | 18,5 |
2 | Hlavatý | Janek | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 10,5 |
3 | Kalousek | Ondřej | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 8,5 |
4 | Bartůněk | Karel | Kostelec nad Vlt. | Gymnázium Milevsko | 7,5 |
Vyšší programovací jazyky mládež
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Hanžlík | Aleš | Český Krumlov | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 27,0 |
2 | Hronek | Pavel | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 24,5 |
3 | Košata | Jan | Benešov u Prahy | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 24,0 |
4 | Bronec | Jan | České Budějovice | SOŠ elektro, COP Hluboká n. Vlt. | 23,3 |
5 | Vondrášek | Matouš | Drahotěšice | Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice | 23,0 |
6 | Haláček | Rostislav | Přídolí | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 17,5 |
7 | Hypša | Lukáš | České Budějovice | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 13,0 |
8 | Pivoňka | Petr | Český Krumlov | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 11,5 |
9 | Vacek | Lukáš | Pořín | SPŠ Tábor | 1,5 |
10 | Vrňata | Michael | Chlebov | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 1,5 |
Programování mikrořadičů
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Lukeš | Ondřej | Strakonice | ZŠ Dukelská, Strakonice | 68,0 |
2 | Hrbek | Tomáš | Volary | SOŠ elektro, COP Hluboká n. Vlt. | 41,0 |
3 | Zemek | Stanislav | Prachatice | SPŠ a VOŠ Písek | 28,0 |
4 | Urban | Tomáš | Písek | SPŠ a VOŠ Písek | 20,5 |
5 | Švarc | Jakub | Nové Homole | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 19,0 |
6 | Chládek | Radek | Staré Hodějovice | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 16,0 |
7 | Mazura | Aleš | Frymburk | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 16,0 |
8 | Bilandžija | Marko | Český Krumlov | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 15,0 |
Programování webu
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Valeš | Jan | Strakonice | SPŠ a VOŠ Písek | 51,0 |
2 | Piorecký | Kryštof | Novosedly | SPŠ a VOŠ Písek | 38,5 |
3 | Pučil | Petr | Český Krumlov | Gymnázium Český Krumlov | 35,0 |
4 | Vaněček | Pavel | Stožice | SOŠ elektro, COP Hluboká n. Vlt. | 19,0 |
5 | Kiml | David | Ratibořice | SŠ spojů a informatiky Tábor | 12,5 |
6 | Bárta | David | Lhenice | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 11,5 |
7 | Kabíček | Jan | Sedlec-Prčice | SŠ spojů a informatiky Tábor | 5,5 |
Nástroje MS Office
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Bouda | Michal | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 100,5 |
2 | Čížek | Šimon | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 99,00 |
3 | Veselá | Vanda | Lišov | Gymnázium Třeboň | 98,50 |
4 | Máchová | Andrea | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 97,00 |
5 | Milisterfer | Filip | Loučovice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 88,00 |
6 | Vondrková | Julie | Chlum u Třeboně | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 86,25 |
7 | Postl | Jakub | Velešín | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 86,00 |
8 | Jáchym | Jiří | Mutěnice | ZŠ Dukelská Strakonice | 76,00 |
9 | Dvorský | Jakub | Vydří | Gymnázium Třeboň | 75,25 |
České Budějovice, 21. dubna 2017
Vyšší programovací jazyky žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Hronek | Matyáš | České Budějovice | ZŠ L. Kuby, České Budějovice | 30,3 |
2 | Pivoňka | Petr | Český Krumlov | ZŠ Za nádražím, Č. Krumlov | 18,5 |
3 | Kalousek | Ondřej | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 1,0 |
Vyšší programovací jazyky mládež
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Havelka | Jonáš | Hrdějovice | Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice | 36,5 |
2 | Hronek | Pavel | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 31,6 |
3 | Beran | Martin | Nová Cerekev | SŠ spojů a informatiky Tábor | 31,4 |
4 | Gubáš | Daniel | Tábor | SPŠ Tábor | 29,0 |
5 | Vondrášek | Matouš | Drahotěšice | Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice | 20,0 |
6 | Macháček | Petr | Týn nad Vltavou | Gymnázium, Havlíčkova 13, Týn n. Vlt. | 17,0 |
7 | Kopecký | Daniel | Slapy | SŠ spojů a informatiky Tábor | 12,0 |
8 | Zeman | Ondřej | J. Hradec | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 11,0 |
9 | Ambroz | Jakub | Hosín | Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice | 10,0 |
10 | Koutenský | František | Planá nad Lužnicí | SPŠ Tábor | 6,5 |
Programování mikrořadičů
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Lukeš | Ondřej | Strakonice | ZŠ Dukelská, Strakonice | 52,0 |
2 | Douda | Dominik | České Budějovice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 11,0 |
3 | Fajtl | Michal | Velké Nepodřice | SOŠ a SOU Písek | 10,5 |
4 | Mazura | Aleš | Frymburk | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 10,0 |
5 | Bendík | Jiří | Chlum | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 9,0 |
6 | Kaiser | Miroslav | Blatná | SPŠ a VOŠ Písek | 8,0 |
9 | Vonášek | Josef | Drhovle Ves | SPŠ a VOŠ Písek | 5,0 |
Tvorba www stránek
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Piorecký | Kryštof | Novosedly | SPŠ a VOŠ Písek | 27,0 |
2 | Pučil | Petr | Český Krumlov | ZŠ Za nádražím, Č. Krumlov | 25,5 |
3 | Valeš | Jan | Strakonice | SPŠ a VOŠ Písek | 23,5 |
4 | Haláček | Rostislav | Přídolí | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 9,0 |
5 | Bičiště | Adam | Tábor | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 7,0 |
6 | Marsa | Dušan | Soběslav | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 7,0 |
7 | Krajánek | Ondřej | Zbořený Kostelec | SŠ spojů a informatiky Tábor | 6,0 |
8 | Fojtl | Marek | Hluboká u Borovan | SPŠ a VOŠ Písek | 0 |
České Budějovice, 15. dubna 2016
Vyšší programovací jazyky žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Hronek | Pavel | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 38,5 |
2 | Hronek | Matyáš | České Budějovice | ZŠ L. Kuby, České Budějovice | 36,0 |
3 | Haláček | Rostislav | Přídolí | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 7,5 |
4 | Pivoňka | Petr | Český Krumlov | ZŠ Za nádražím, Č. Krumlov | 7,0 |
5 | Koška | Jan | České Budějovice | ZŠ L. Kuby, České Budějovice | 5,0 |
6 | Staes | Adam | České Budějovice | ZŠ L. Kuby, České Budějovice | 8,0 |
7 | Hypša | Lukáš | České Budějovice | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 1,5 |
Vyšší programovací jazyky mládež
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Košata | Jan | Václavice | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 10,5 |
2 | Gubáš | Daniel | Tábor | SPŠ Tábor | 10,0 |
3 | Beran | Martin | Nová Cerekev | SŠ spojů a informatiky Tábor | 6,0 |
4 | Martínek | David | Týn nad Vltavou | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 5,5 |
5 | Kyzek | Jakub | Tábor | SPŠ Tábor | 1,0 |
Programování mikrořadičů
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Lukeš | Ondřej | Strakonice | ZŠ Dukelská, Strakonice | 52,0 |
2 | Šperl | Jakub | Milevsko | SPŠ a VOŠ Písek | 48,0 |
3 | Mikulka | Martin | Bednáreček | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 42,0 |
4 - 5 | Bendík | Jiří | Chlum | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 21,0 |
4 - 5 | Dušek | Lukáš | Hořice na Šumavě | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 21,0 |
4 - 5 | Fajtl | Michal | Velké Nepodřice | ZŠ T. G. Masaryka Písek | 21,0 |
7 | Kuzdas | Vojtěch | Český Krumlov | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 17,0 |
8 | Sochacký | Josef | Starý Dražejov | SPŠ a VOŠ Písek | 16,0 |
9 | Fojtl | Marek | Hluboká u Borovan | SPŠ a VOŠ Písek | 6,0 |
10 | Kabele | Vít | České Budějovice | SPŠ Dukelská 13, Č. Budějovice | 1,0 |
Kancelářské aplikace
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Vondrková | Julie | Chlum u Třeboně | Gymnázium Třeboň | 61,00 |
2 | Žáková | Martina | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 56,75 |
3 | Kubíčková | Šárka | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 46,00 |
Tvorba www stránek
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Dvořák | Tomáš | Veselí nad Lužnicí | SŠ spojů a informatiky Tábor | 25,5 |
2 | Pučil | Petr | Český Krumlov | ZŠ Za nádražím, Č. Krumlov | 16,0 |
3 | Marsa | Dušan | Soběslav | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 13,0 |
4 | Kurš | Jan | České Velenice | Gymnázium Třeboň | 11,5 |
5 | Basl | Matyáš | České Velenice | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 10,5 |
6 | Piorecký | Kryštof | Novosedly | ZŠ Dukelská 166, Strakonice | 7,5 |
7 | Valeš | Jan | Strakonice | ZŠ Dukelská 166, Strakonice | 6,0 |