Krajská soutěž lodních modelářů - žáků a mládeže (Lo-145/1)
Ledenice - rybník Lazna, 8. června 2019
| Pořadatel: | Klub lodních modelářů Ledenice, M-TES z. s. Č. Budějovice | |||
| Ředitel soutěže: | Ing. Cyril Macho | |||
| Tech. zabezpečení: | členové KLoM Ledenice | |||
| Hlavní rozhodčí: | Ing. Zdeněk Hanzlík CZ-16/C-J | |||
| Startoviště 1 | EX-500 | Startoviště 2 | F4, Eco | |
| Ved. startoviště: | Ing. Cyril Macho | Ved.startoviště: | Bohuslav Ferjančič | CZ-31/A |
| Rozhodčí: | Jitka Machová | Rozhodčí: | Ing. Zdeněk Hanzlík | CZ-16/C-J |
| Jitka Nosková | Michal Ferjančič | 33/NS | ||
| Počasí: | oblačno až zataženo, teplota do 25 ˚C | |||
Kategorie EX 500 žáci
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Jízdy | Celkem | Průměr | Rozjižďky | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Hartl Pavel | KLoM Třešť | 80 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,0 | R |
| 2 | Mirčev Joshua | KLoM Třešť | 100 | 100 | 100 | 90 | 300 | 100,0 | R |
| 3 | Zušťák Pavel | DDM J. Hradec | 100 | 90 | 100 | 50 | 290 | 96,67 | R |
| 4 | Müller Kryštof | M-TES Č. Budějovice | 90 | 100 | 100 | 80 | 290 | 96,67 | R |
| 5 | Fyrbach Marek | KLoM Ledenice | 100 | 90 | 90 | 100 | 290 | 96,67 | R |
| 6 | Pokorný David | KLoM Ledenice | 90 | 90 | 100 | 100 | 290 | 96,67 | R |
| 7 | Nechvátal Lukáš | KLoM Třešť | 90 | 80 | 100 | 100 | 290 | 96,67 | R |
| 8 | Kropík Tomáš | DDM J. Hradec | 90 | 100 | 90 | 100 | 290 | 96,67 | R |
| 9 | Kadlecová Nikola | KLoM Třešť | 90 | 100 | 90 | 90 | 280 | 93,33 | |
| Nosek Tomáš | M-TES Č. Budějovice | 70 | 90 | 90 | 100 | 280 | 93,33 | ||
| 11 | Čutka Richard | KLoM Ledenice | 100 | 70 | 100 | 70 | 270 | 90,0 | |
| Kadlec Richard | KLoM Ledenice | 100 | 90 | 80 | 80 | 270 | 90,0 | ||
| Svoboda Jakub | KLoM Ledenice | 100 | 70 | 100 | 70 | 270 | 90,0 | ||
| Tůma Ondřej | KLoM Maják Borovany | 70 | 80 | 90 | 100 | 270 | 90,0 | ||
| Žáček Jaroslav | M-TES Č. Budějovice | 80 | 90 | 90 | 90 | 270 | 90,0 | ||
| 16 | Lhotka Jiří | KLoM Ledenice | 80 | 100 | 80 | 30 | 260 | 86,67 | |
| Mráz Tomáš | KLoM Ledenice | 100 | 50 | 60 | 100 | 260 | 86,67 | ||
| Pokorný Tomáš | KLoM Ledenice | 60 | 80 | 80 | 100 | 260 | 86,67 | ||
| Šnajdr Vítek | KLoM Třešť | 90 | 70 | 60 | 100 | 260 | 86,67 | ||
| 20 | Kopenec Šimon | DDM J. Hradec | 100 | 90 | 40 | 60 | 250 | 83,33 | |
| Kácha Pavel | M-TES Č. Budějovice | 80 | 70 | 90 | 80 | 250 | 83,33 | ||
| Nechvátal Tomáš | KLoM Třešť | 90 | 80 | 80 | 80 | 250 | 83,33 | ||
| 23 | Derek Pinc | KLoM Ledenice | 40 | 80 | 80 | 80 | 240 | 80,0 | |
| 24 | Kopencová Anna | DDM J. Hradec | 60 | 70 | 80 | 80 | 230 | 76,67 | |
| 25 | Hartlová Veronika | KLoM Třešť | 70 | 70 | 50 | 80 | 220 | 73,33 | |
| 26 | Jílek Jaroslav | M-TES Č. Budějovice | 30 | 60 | 50 | 100 | 210 | 70,0 | |
| 27 | Štěrba Daniel | DDM J. Hradec | 20 | 100 | 80 | 20 | 200 | 66,67 | |
| 28 | Kadlec Petr | KLoM Ledenice | 50 | 40 | 50 | 90 | 190 | 63,33 | |
| Kácha Petr | M-TES Č. Budějovice | 20 | 40 | 60 | 90 | 190 | 63,33 | ||
| Šnajdr Michal | KLoM Třešť | 50 | 50 | 70 | 70 | 190 | 63,33 | ||
| 31 | Kubín Jáchym | KLoM Ledenice | 50 | 20 | 50 | 40 | 140 | 46,67 | |
| 32 | Hannslbauer Otto | DDM J. Hradec | 30 | 30 | 30 | 70 | 130 | 43,33 | |
| Štěrbová Vendula | DDM J. Hradec | 40 | 50 | 40 | 40 | 130 | 43,33 | ||
Kategorie EX 500 junioři
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Jízdy | Celkem | Průměr | Rozjižďky | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Fyrbach Karel | KLoM Ledenice | 70 | 90 | 100 | 100 | 290 | 96,67 | |
| 2 | Sedmík Matěj | KLoM Ledenice | 80 | 100 | 100 | 70 | 280 | 93,33 | |
| 3 | Fyrbach Vít | KLoM Ledenice | 90 | 90 | 90 | 40 | 270 | 90,0 | |
Kategorie F4A žáci
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | Jméno modelu | Jízdy | Celkem | Průměr | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Pokorný Tomáš | KLoM Ledenice | 145-74 | K 162 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 2 | Kadlec Richard | KLoM Ledenice | 145-08 | Policie | 100 | 98 | 100 | 200 | 100 |
| 3 | Šnajdr Michal | KLoM Třešť | 348-36 | Aneta | 100 | 100 | 96 | 200 | 100 |
| 4 | Svoboda Jakub | KLoM Ledenice | 145-71 | Kajman | 100 | 94 | 100 | 200 | 100 |
| 5 | Derek Pinc | KLoM Ledenice | 145-73 | WSP 3 | 96 | 98 | 100 | 198 | 99 |
| 6 | Kubín Jáchym | KLoM Ledenice | 145-80 | Policie | 100 | 94 | 98 | 198 | 99 |
| 7 | Fyrbach Marek | KLoM Ledenice | 145-73 | Policie | 98 | 100 | 90 | 198 | 99 |
| 8 | Nechvátal Lukáš | KLoM Třešť | 348-34 | Plasťák | 98 | 96 | 94 | 194 | 97 |
| Tůma Ondřej | KLoM Maják Borovany | 511-45 | Xenie | 94 | 94 | 100 | 194 | 97 | |
| 10 | Kadlecová Nikola | KLoM Třešť | 348-41 | Leader | 94 | 94 | 89 | 188 | 94 |
| 11 | Mirčev Joshua | KLoM Třešť | 348-48 | Leader | 83 | 98 | 90 | 188 | 94 |
| 12 | Pokorný David | KLoM Ledenice | 145-75 | Edita | 92 | 88 | 94 | 186 | 93 |
| 13 | Jílek Jaroslav | M-TES Č. Budějovice | HMS Ark Royal | 76 | 89 | 94 | 183 | 91,5 | |
| 14 | Müller Kryštof | M-TES Č. Budějovice | U.S.S.Franklin | 81 | 88 | 88 | 176 | 88 | |
| 15 | Mráz Tomáš | KLoM Ledenice | 145-07 | Policie | 77 | 84 | 90 | 174 | 87 |
| 16 | Kadlec Petr | KLoM Ledenice | 145-79 | Policie | 59 | 83 | 84 | 167 | 83,5 |
Kategorie F4A junioři
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | Jméno modelu | Jízdy | Celkem | Průměr | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Fyrbach Karel | KLoM Ledenice | 145-01 | Kajman | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 2 | Fyrbach Vít | KLoM Ledenice | 145-72 | Caribic | 100 | 98 | 100 | 200 | 100 |
| 3 | Sedmík Matěj | KLoM Ledenice | 145-02 | Leader | 94 | 94 | 98 | 192 | 96 |
49. ročník soutěž lodních modelářů - Ledenická "50" (Lo-145/2)
Ledenice - rybník Lazna, 15. září 2018
| Pořadatel: | Klub lodních modelářů Ledenice, M-TES z. s. Č. Budějovice | ||||||
| Ředitel soutěže: | Jiří Hinterhölz | 24/NS | |||||
| Tech. zabezpečení: | členové KLoM Ledenice | ||||||
| Josef Bodžár | 27/NS | ||||||
| Hlavní rozhodčí: | Ing. Zdeněk Hanzlík | CZ-16/C-J | |||||
| Startoviště 1 | EX-500 | Startoviště 2 | F4, Eco | ||||
| Ved. startoviště: | Ing. Cyril Macho | Ved.startoviště: | Ing. Zdeněk Hanzlík | CZ-16/C-J | |||
| Rozhodčí: | Jitka Machová | Igor Vondrášek | 28/NS | ||||
| Lukáš Pavel | 29/NS | ||||||
| Mgr. Vladislav Šesták | |||||||
| Jaroslav Šesták | |||||||
| Počasí: | zataženo, mírný vítr, teplota do 20 ˚C , občas déšť | ||||||
Vítězem soutěže o piráta roku se stal
Karel Fyrbach - KLoM Ledenice
Kategorie EX 500 žáci
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Jízdy | Celkem | Průměr | Rozjižďky | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Svoboda Jakub | KLoM Ledenice | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | |
| 2 | Fyrbach Marek | KLoM Ledenice | 100 | 80 | 90 | 100 | 290 | 96,7 | R |
| 3 | Kraus František | KLoM Ktiš | 90 | 80 | 100 | 100 | 290 | 96,7 | R |
| 4 | Sedmík Matěj | KLoM Ledenice | 100 | 90 | 100 | 90 | 290 | 96,7 | R |
| 5 | Kubín Jáchym | KLoM Ledenice | 100 | 100 | 80 | 90 | 290 | 96,7 | R |
| 6 | Müller Kryštof | M-tes Č. Budějovice | 80 | 90 | 100 | 100 | 290 | 96,7 | R |
| 7 | Šíma Petr | KLoM Ledenice | 90 | 80 | 100 | 90 | 280 | 93,3 | |
| 8 | Fyrbach Vít | KLoM Ledenice | 90 | 100 | 80 | 60 | 270 | 90,0 | R |
| 9 | Kraus Jan | KLoM Ktiš | 90 | 50 | 90 | 90 | 270 | 90,0 | R |
| 10 | Nosek Ondřej | M-tes Č. Budějovice | 100 | 70 | 90 | 80 | 270 | 90,0 | R |
| 11 | Nosek Tomáš | M-tes Č. Budějovice | 90 | 90 | 80 | 90 | 270 | 90.0 | R |
| 12 | Míka Tadeáš | KLoM Ledenice | 40 | 80 | 80 | 90 | 250 | 83,3 | |
| Mráz Tomáš | KLoM Ledenice | 30 | 50 | 100 | 100 | 250 | 83,3 | ||
| 13 | Jílek Jaroslav | M-tes Č. Budějovice | 90 | 90 | 40 | 50 | 230 | 76,7 | |
Kategorie EX 500 junioři + senioři
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Jízdy | Celkem | Průměr | Rozjižďky | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Kuklová Natálie | KLoM Ledenice | 80 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,0 | |
| 2 | Hinterhölz Jiří | KLoM Ledenice | 80 | 100 | 90 | 90 | 280 | 93,3 | R |
| 3 | Jakešová Martina | Doksy | 100 | 90 | 80 | 90 | 280 | 93,3 | R |
| 4 | Juhasz Dominik | KLoM Ledenice | 80 | 100 | 80 | 100 | 280 | 93,3 | R |
| 5 | Nosková Jitka | M-tes Č. Budějovice | 90 | 90 | 60 | 100 | 280 | 93,3 | R |
| 6 | Blažek Vlastimil | M-tes Č. Budějovice | 90 | 90 | 100 | 50 | 280 | 93,3 | R |
| 7 | Fyrbachová Radka | KLoM Ledenice | 100 | 80 | 100 | 80 | 280 | 93,3 | R |
| 8 | Macho Cyril | M-tes Č. Budějovice | 80 | 80 | 90 | 90 | 260 | 86,7 | |
| 9 | Bodžár Ondřej | KLoM Ledenice | 50 | 80 | 80 | 90 | 250 | 83,3 | |
| Jakeš Stanislav | KLoM Bakov n. Jizerou | 80 | 70 | 100 | 20 | 250 | 83,3 | ||
| 11 | Fyrbach Karel | KLoM Ledenice | 50 | 70 | 50 | 50 | 170 | 56,7 | |
Kategorie F4A žáci + junioři
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | Jméno modelu | Jízdy | Celkem | Průměr | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Míka Tadeáš | KLoM Ledenice | 145-09 | S70A | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 2 | Šíma Petr | KLoM Ledenice | 145-51 | Kajman | 98 | 100 | 100 | 200 | 100 R |
| 3 | Fyrbach Karel | KLoM Ledenice | 145-01 | Kajman | 100 | 98 | 100 | 200 | 100 R |
| 4 | Fyrbach Marek | KLoM Ledenice | 145-73 | Policie | 100 | 100 | 98 | 200 | 100 R |
| 5 | Svoboda Jakub | KLoM Ledenice | 145-71 | Kajman | 100 | 100 | 95 | 200 | 100 |
| 6 | Sedmík Matěj | KLoM Ledenice | 145-02 | Leader | 94 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 7 | Fyrbach Vít | KLoM Ledenice | 145-72 | Kapr 1 | 94 | 94 | 100 | 194 | 97,0 |
| Juhasz Dominik | KLoM Ledenice | 145-68 | Krasomila | 94 | 100 | 94 | 194 | 97,0 | |
| 9 | Lhotka Jiří | KLoM Ledenice | Žralok | 66 | 74 | 71 | 145 | 72,5 | |
Kategorie F4A senioři
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | Jméno modelu | Jízdy | Celkem | Průměr | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Ferjančič Michal | KLoM Maják Borovany | 511-10 | Edita | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 R |
| 2 | Jakeš Stanislav | KLoM Bakov n. Jizerou | 316-16 | Xenie II | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 R |
| 3 | Zbořil Tomáš | KLoM Ledenice | Leader | 100 | 100 | 94 | 200 | 100 R | |
| 4 | Hlach Tomáš | KLM Horní Planá | 145-04 | Leader | 94 | 100 | 100 | 200 | 100 R |
| 5 | Šebek Václav | KLoM Vltava Č.Budějovice | 517-07 | Leader | 94 | 100 | 100 | 200 | 100 R |
| 6 | Sedmík Petr | KLoM Ledenice | 145-78 | Atlantic | 100 | 94 | 100 | 200 | 100 R |
| 7 | Bodžár Josef | KLoM Ledenice | 145-69 | Šumava | 93 | 94 | 100 | 194 | 97,0 |
| 8 | Blažek Vlastimil | M-tes Č. Budějovice | B-5 | 88 | 98 | 94 | 192 | 96,0 | |
| Hinterhölz Jiří | KLoM Ledenice | 145-09 | Leader | 83 | 94 | 98 | 170 | 96,0 | |
Kategorie F4B + F2C
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | Jméno modelu | Jízdy | Celkem | Průměr | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Jakeš Stanislav (F4B) | KLoM Bakov n. Jizerou | 316-16 | Yorkshireman 1:48 | 100 | 98 | 100 | 200 | 100 |
| 2 | Jakeš Stanislav (F4C) | KLoM Bakov n. Jizerou | 316-16 | Nastojčivyj 1:200 | 94 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 3 | Hlach Tomáš | KLoM Ledenice | 145-04 | S 100, 1:35 | 94 | 98 | 100 | 198 | 99,0 |
Kategorie Mini Eco Standart
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | 1. jízda | 2. jízda | 2. jízda | Výsledek | ||||
| kola | čas | kola | čas | kola | čas | Součet | Čas | ||||
| 1 | Ferjančič Michal | KLoM Maják Borovany | 511-10 | 28 | 0,3 | 30 | 2,0 | 29 | 0,9 | 59 | 2,9 |
| 2 | Juhasz Dominik | KLoM Ledenice | 145-68 | 28 | 0,1 | 29 | 4,0 | 30 | 11,0 | 59 | 15,0 |
| 3 | Frček Roman | KLoM Ktiš | 90-13 | 26 | 0,6 | 28 | 8,0 | 30 | 1,8 | 58 | 9,8 |
| 4 | Kraus Jan | KLoM Ktiš | 90-19 | 25 | 0,2 | 24 | 6,0 | 25 | 12,0 | 50 | 12,2 |
Krajská soutěž lodních modelářů - žáků a mládeže (Lo-145/1)
Ledenice - rybník Lazna, 2. června 2018
| Pořadatel: | Klub lodních modelářů Ledenice, M-TES z. s. Č. Budějovice | ||||
| Ředitel soutěže: | Ing. Cyril Macho | ||||
| Tech. zabezpečení: | členové KLoM Ledenice | ||||
| Hlavní rozhodčí: | Lukáš Pavel 26/Ž | ||||
| Startoviště 1 | EX-500 | Startoviště 2 | F4, Eco | ||
| Ved. startoviště: | Ing. Cyril Macho | Ved.startoviště: | Igor Vondrášek 25/Ž | ||
| Rozhodčí: | Jitka Machová | Rozhodčí: | Lukáš Pavel 26/Ž | ||
| Jitka Nosková | |||||
| Počasí: | oblačno až zataženo, teplota do 25 ˚C , občas déšť | ||||
Kategorie EX 500 žáci
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Jízdy | Celkem | Průměr | Rozjižďky | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Fyrbach Marek | KLoM Ledenice | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,0 | R | |
| 2 | Kubín Jáchym | KLoM Ledenice | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,0 | R |
| 3 | Kraus Jan | KLoM Ktiš | 100 | 40 | 100 | 100 | 300 | 100,0 | R |
| 4 | Sedmík Matěj | KLoM Ledenice | 80 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,0 | R |
| 5 | Nosek Tomáš | M-TES Č. Budějovice | 80 | 100 | 100 | 90 | 290 | 96,67 | R |
| 6 | Kadlecová Nikola | KLoM Třešť | 90 | 100 | 100 | 80 | 290 | 96,67 | R |
| 7 | Bártík Daniel | KLoM Třešť | 100 | 90 | 80 | 100 | 290 | 96,67 | R |
| 8 | Nechvátal Lukáš | KLoM Třešť | 90 | 90 | 100 | 90 | 280 | 93,33 | R |
| 9 | Bartíková Veronika | KLoM Třešť | 60 | 90 | 100 | 90 | 280 | 93,33 | R |
| 10 | Vonderková Natali | KLoM Třešť | 100 | 100 | 80 | 80 | 280 | 93,33 | R |
| 11 | Nechvátal Tomáš | KLoM Třešť | 90 | 90 | 70 | 100 | 280 | 93,33 | R |
| 12 | Mráz Tomáš | KLoM Ledenice | 70 | 90 | 100 | 90 | 280 | 93,33 | R |
| 13 | Mirčev Joshua | KLoM Třešť | 90 | 100 | 90 | 90 | 280 | 93,33 | R |
| 14 | Nosek Ondřej | M-TES Č. Budějovice | 80 | 60 | 90 | 100 | 270 | 90,0 | |
| Šnajdr Michal | KLoM Třešť | 100 | 90 | 80 | 80 | 270 | 90,0 | ||
| 16 | Jílek Jaroslav | M-TES Č. Budějovice | 70 | 90 | 70 | 100 | 260 | 86,67 | |
| Kocourek Michal | KLoM Ktiš | 90 | 90 | 70 | 80 | 260 | 86,67 | ||
| 18 | Dostál Michal | KLoM Náchod | 60 | 100 | 30 | 90 | 250 | 83,33 | |
| Kadlec Petr | KLoM Ledenice | 90 | 100 | 60 | 50 | 250 | 83,33 | ||
| Kraus František | KLoM Ktiš | 40 | 60 | 100 | 90 | 250 | 83,33 | ||
| Jokl Václav | KLoM Třešť | 70 | 80 | 80 | 90 | 250 | 83,33 | ||
| Štěrba Daniel | DDM J. Hradec | 70 | 90 | 60 | 90 | 250 | 83,33 | ||
| 23 | Frček Roman | KLoM Ktiš | 90 | 50 | 60 | 90 | 240 | 80,0 | |
| Fyrbach Vít | KLoM Ledenice | 60 | 80 | 60 | 100 | 240 | 80,0 | ||
| Müller Kryštof | M-TES Č. Budějovice | 100 | 70 | 70 | 60 | 240 | 80,0 | ||
| 26 | Kadlec Richard | KLoM Ledenice | 80 | 60 | 70 | 70 | 220 | 73,33 | |
| 27 | Adamec Patrik | DDM J. Hradec | 30 | 40 | 80 | 40 | 160 | 53,33 | |
| 28 | Feigl Štěpán | DDM J. Hradec | 30 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50,0 | |
| Svoboda Jakub | KLoM Ledenice | 30 | 40 | 50 | 60 | 150 | 50,0 | ||
| 30 | Kropík Tomáš | DDM J. Hradec | 40 | 50 | 40 | 50 | 140 | 46,67 | |
| 31 | Hrubý Oliver | DDM J. Hradec | 20 | 20 | 20 | 40 | 80 | 26,67 | |
| 32 | Kopenec Šimon | DDM J. Hradec | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 16,67 | |
Kategorie EX 500 junioři
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Jízdy | Celkem | Průměr | Rozjižďky | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Fyrbach Karel | KLoM Ledenice | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,0 | ||
| 2 | Juhasz Dominik | KLoM Ledenice | 70 | 90 | 80 | 90 | 260 | 86,67 | |
| 3 | Šíma Petr | KLoM Ledenice | 50 | 90 | 100 | 240 | 80,0 | ||
Kategorie F4A žáci
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | Jméno modelu | Jízdy | Celkem | Průměr | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Svoboda Jakub | KLoM Ledenice | 145-71 | Kajman | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 2 | Sedmík Matěj | KLoM Ledenice | 145-02 | Leader | 100 | 94 | 100 | 200 | 100 |
| 3 | Šnajdr Michal | KLoM Třešť | 348-36 | Aneta | 100 | 98 | 98 | 198 | 99 |
| 4 | Fyrbach Marek | KLoM Ledenice | 145-73 | Policie | 98 | 98 | 98 | 196 | 98 |
| 5 | Bártík Daniel | KLoM Třešť | 348-42 | Leader | 94 | 94 | 88 | 188 | 94 |
| 6 | Kadlec Richard | KLoM Ledenice | 145-08 | Policie | 96 | 92 | 42 | 188 | 94 |
| 7 | Fyrbach Vít | KLoM Ledenice | 145-72 | Kapr 1 | 92 | 92 | 92 | 184 | 92 |
| 8 | Kadlecová Nikola | KLoM Třešť | 348-41 | Leader | 82 | 94 | 88 | 182 | 91 |
| 9 | Nechvátal Lukáš | KLoM Třešť | 348-34 | Plasťák | 85 | 88 | 92 | 180 | 90 |
Kategorie F4A junioři
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | Jméno modelu | Jízdy | Celkem | Průměr | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Šíma Petr | KLoM Ledenice | 145-51 | Kajman | 100 | 100 | 98 | 200 | 100 |
| 2 | Juhasz Dominik | KLoM Ledenice | 145-68 | Krasomila | 94 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 3 | Fyrbach Karel | KLoM Ledenice | 145-01 | Kajman | 94 | 100 | 94 | 194 | 97 |
Kategorie Mini Eco Standart
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Výsledek | ||||
| kola | čas | kola | čas | kola | čas | Součet | Čas | ||||
| 1 | Juhasz Dominik | KLoM Ledenice | 145-68 | 26 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 55 | 0 |
| 2 | Frček Roman | KLoM Ktiš | 090-13 | 26 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 52 | 0 |
| 3 | Kraus Jan | KLoM Ktiš | 090-19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Soutěž lodních modelářů - Ledenická "50" (Lo-45)
Ledenice - rybník Lazna, 17. září 2017
| Pořadatel: | Klub lodních modelářů Ledenice, M-TES z. s. Č. Budějovice | ||||
| Ředitel soutěže: | Jiří Hinterhölz | ||||
| Tech. zabezpečení: | členové KLoM Ledenice | ||||
| Josef Bodžár | |||||
| Hlavní rozhodčí: | Ing. Zdeněk Hanzlík CZ-16/C-J | ||||
| Startoviště 1 | EX-500 | Startoviště 2 | F4, Eco | ||
| Ved. startoviště: | Ing. Cyril Macho | Ved.startoviště: | Ing. Zdeněk Hanzlík CZ-16/C-J | ||
| Rozhodčí: | Jitka Machová | Igor Vondrášek 25/Ž | |||
| Lukáš Pavel 26/Ž | |||||
| Počasí: | zataženo, mírný vítr, teplota do 15 ˚C | ||||
Kategorie EX 500 žáci
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Jízdy | Celkem | Průměr | Rozjižďky | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Pokorný Tomáš | KLoM Ledenice | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | R |
| 2 | Fyrbach Marek | KLoM Ledenice | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | R | |
| 3 | Pokorný David | KLoM Ledenice | 100 | 100 | 80 | 90 | 290 | 96,7 | R |
| 4 | Sedmík Matěj | KLoM Ledenice | 100 | 90 | 100 | 90 | 290 | 96,7 | R |
| 5 | Kraus Jan | KLoM Ktiš | 100 | 100 | 90 | 80 | 290 | 96,7 | R |
| 6 | Mráz Tomáš | KLoM Ledenice | 80 | 90 | 100 | 100 | 290 | 96,7 | R |
| 7 | Šíma Petr | KLoM Ledenice | 90 | 100 | 100 | 90 | 290 | 96,7 | R |
| 8 | Kocourek Michal | KLoM Ktiš | 80 | 80 | 100 | 100 | 280 | 93,3 | R |
| 9 | Míka Tadeáš | KLoM Ledenice | 90 | 90 | 100 | 90 | 280 | 93,3 | R |
| 10 | Hurtová Lucie | KLoM Ledenice | 90 | 90 | 100 | 80 | 280 | 93,3 | R |
| 11 | Klečka Jan | KLoM Ledenice | 70 | 100 | 70 | 100 | 270 | 90.0 | |
| Kadlec Richard | KLoM Ledenice | 50 | 90 | 100 | 80 | 270 | 90,0 | ||
| Dubravcová Aneta | KLoM Ktiš | 80 | 100 | 90 | 80 | 270 | 90,0 | ||
| Fyrbach Vít | KLoM Ledenice | 50 | 90 | 90 | 90 | 270 | 90,0 | ||
| Frček Roman | KLoM Ktiš | 30 | 100 | 90 | 80 | 270 | 90,0 | ||
| 16 | Svoboda Jakub | KLoM Ledenice | 90 | 70 | 70 | 70 | 230 | 76,7 | |
Kategorie EX 500 junioři + senioři
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Jízdy | Celkem | Průměr | Rozjižďky | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Blažek Vlastimil | M-TES Č. Budějovice | 100 | 80 | 100 | 100 | 300 | 100,0 | R |
| 2 | Čech Petr | KLoM Ledenice | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,0 | R | |
| 3 | Juhasz Dominik | KLoM Ledenice | 80 | 90 | 90 | 80 | 260 | 86,7 | |
| 4 | Bodžár Ondřej | KLoM Ledenice | 90 | 90 | 60 | 70 | 250 | 83,3 | |
| 5 | Dubravcová Eliška | KLoM Ktiš | 40 | 70 | 80 | 50 | 200 | 66,7 | |
| 6 | Fyrbach Karel | KLoM Ledenice | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50,0 | |
| 7 | Mráz Libor | KLM Horní Planá | 20 | 30 | 20 | 30 | 80 | 26,7 | |
Kategorie F4A žáci + junioři
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | Jméno modelu | Jízdy | Celkem | Průměr | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Fyrbach Karel | KLoM Ledenice | 145-01 | Kajman | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 2 | Šíma Petr | KLoM Ledenice | 145-51 | Policie | 98 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 3 | Fyrbach Vít | KLoM Ledenice | 145-72 | Caribic | 94 | 100 | 100 | 200 | 100 R |
| 4 | Juhasz Dominik | KLoM Ledenice | 145-68 | Žralok | 94 | 100 | 100 | 200 | 100 R |
| 5 | Bodžár Ondřej | KLoM Ledenice | 145-67 | Šumava | 98 | 98 | 100 | 198 | 99 |
| 6 | Míka Tadeáš | KLoM Ledenice | 145-09 | S70A | 100 | 98 | 95 | 198 | 99 |
| 7 | Sedmík Matěj | KLoM Ledenice | 145-02 | Leader | 100 | 94 | 98 | 198 | 98 |
| 8 | Klečka Jan | KLoM Ledenice | 145-10 | Monster | 94 | 100 | 95 | 195 | 97,5 |
| 9 | Svoboda Jakub | KLoM Ledenice | 145-71 | Kajman | 94 | 95 | 95 | 190 | 95 |
| 10 | Fyrbach Marek | KLoM Ledenice | 145-73 | MTB 67 | 98 | 95 | 95 | 193 | 96,5 |
| 11 | Hurtová Lucice | KLoM Ledenice | 145-11 | Pilot | 81 | 70 | 87 | 168 | 84 |
Kategorie F4A senioři
| Pořadí | Příjmení, jméno | Klub | Licence | Jméno modelu | Jízdy | Celkem | Průměr | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Blažek Vlastimil | M-tes Č. Budějovice | B-5 | 93 | 100 | 100 | 200 | 100 | |
| 2 | Juhasz Jaroslav | KLoM Ledenice | 145-70 | Žralok | 88 | 98 | 100 | 198 | 99 |
| 3 | Mráz Luboš | KLM Horní Planá | Paula III | 86 | 98 | 98 | 196 | 98 | |
| 4 | Šebek Václav | České Budějovice | Leader | 94 | 95 | 100 | 195 | 97,5 | |
| 5 | Mráz Libor | KLM Horní Planá | Naxos | 94 | 100 | 90 | 194 | 97 | |
