Výsledková listina krajské soutěže v programování 2018
České Budějovice, 20. dubna 2018
Vyšší programovací jazyky žáci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Hronek | Matyáš | České Budějovice | ZŠ L. Kuby, České Budějovice | 18,5 |
2 | Hlavatý | Janek | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 10,5 |
3 | Kalousek | Ondřej | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 8,5 |
4 | Bartůněk | Karel | Kostelec nad Vlt. | Gymnázium Milevsko | 7,5 |
Vyšší programovací jazyky mládež
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Hanžlík | Aleš | Český Krumlov | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 27,0 |
2 | Hronek | Pavel | České Budějovice | Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice | 24,5 |
3 | Košata | Jan | Benešov u Prahy | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 24,0 |
4 | Bronec | Jan | České Budějovice | SOŠ elektro, COP Hluboká n. Vlt. | 23,3 |
5 | Vondrášek | Matouš | Drahotěšice | Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice | 23,0 |
6 | Haláček | Rostislav | Přídolí | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 17,5 |
7 | Hypša | Lukáš | České Budějovice | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 13,0 |
8 | Pivoňka | Petr | Český Krumlov | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 11,5 |
9 | Vacek | Lukáš | Pořín | SPŠ Tábor | 1,5 |
10 | Vrňata | Michael | Chlebov | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 1,5 |
Programování mikrořadičů
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Lukeš | Ondřej | Strakonice | ZŠ Dukelská, Strakonice | 68,0 |
2 | Hrbek | Tomáš | Volary | SOŠ elektro, COP Hluboká n. Vlt. | 41,0 |
3 | Zemek | Stanislav | Prachatice | SPŠ a VOŠ Písek | 28,0 |
4 | Urban | Tomáš | Písek | SPŠ a VOŠ Písek | 20,5 |
5 | Švarc | Jakub | Nové Homole | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 19,0 |
6 | Chládek | Radek | Staré Hodějovice | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 16,0 |
7 | Mazura | Aleš | Frymburk | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 16,0 |
8 | Bilandžija | Marko | Český Krumlov | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 15,0 |
Programování webu
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Valeš | Jan | Strakonice | SPŠ a VOŠ Písek | 51,0 |
2 | Piorecký | Kryštof | Novosedly | SPŠ a VOŠ Písek | 38,5 |
3 | Pučil | Petr | Český Krumlov | Gymnázium Český Krumlov | 35,0 |
4 | Vaněček | Pavel | Stožice | SOŠ elektro, COP Hluboká n. Vlt. | 19,0 |
5 | Kiml | David | Ratibořice | SŠ spojů a informatiky Tábor | 12,5 |
6 | Bárta | David | Lhenice | VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí | 11,5 |
7 | Kabíček | Jan | Sedlec-Prčice | SŠ spojů a informatiky Tábor | 5,5 |
Nástroje MS Office
Pořadí | Příjmení | Jméno | Bydliště | Škola | Body |
1 | Bouda | Michal | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 100,5 |
2 | Čížek | Šimon | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 99,00 |
3 | Veselá | Vanda | Lišov | Gymnázium Třeboň | 98,50 |
4 | Máchová | Andrea | Třeboň | Gymnázium Třeboň | 97,00 |
5 | Milisterfer | Filip | Loučovice | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 88,00 |
6 | Vondrková | Julie | Chlum u Třeboně | Biskupské gymnázium CZŠ Č. B. | 86,25 |
7 | Postl | Jakub | Velešín | SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín | 86,00 |
8 | Jáchym | Jiří | Mutěnice | ZŠ Dukelská Strakonice | 76,00 |
9 | Dvorský | Jakub | Vydří | Gymnázium Třeboň | 75,25 |